입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 986개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원은 서울 강동구 둔촌동에 위치한 종합병원입니다. 9호선 중앙보훈병원역에서 도보 4분(약 220m) 거리에 있습니다. 도로명 주소는 서울특별시 강동구 진황도로61길 53, (둔촌동)입니다.
의료진 301명이 진료를 담당합니다. 1983년 개원해 43년째 운영 중입니다.
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 986개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
서울특별시 강동구 진황도로61길 53, (둔촌동)
심장-부하 심초음파/약물부하 진단초음파-심장-(약물)부하심초음파 | 460,000원 |
심장-부하 심초음파/운동부하 진단초음파-심장-(운동)부하심초음파 | 440,000원 |
심장-태아정밀 심초음파 진단초음파-심장-태아정밀 심초음파 | 320,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 진단초음파-심장-(전문)경흉부심초음파 | 270,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 진단초음파-심장-(일반)경흉부심초음파 | 210,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 진단초음파-복부-(정밀)간·담낭·담도·비장·췌장 | 200,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 진단초음파-복부-(도플러)(정밀)간·담낭·담도·비장·췌장 | 200,000원 |
임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 진단초음파-임산부-(정밀)제2,3삼분기 | 180,000원 |
신경-중추신경계 초음파/척수 진단초음파-신경-(만1세미만소아 척수)중추신경계 | 180,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 진단초음파-혈관-(하지-정맥)사지혈관 도플러 | 170,000원 |
신경-말초신경 초음파/사지신경 모두를 종합적으로 검사 진단초음파-신경-(사지신경 종합검사)말초신경 초음파 | 170,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 진단초음파-혈관-(하지 정맥류 검사를 실시)사지혈관 도플러 | 160,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 진단초음파-혈관-(하지-동맥)사지혈관 도플러 | 160,000원 |
신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 진단초음파-신경-(만1세미만소아 경천문 뇌)중추신경계 | 160,000원 |
혈관-뇌혈류 초음파 진단초음파-혈관-뇌혈류 | 150,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 진단초음파-혈관-(상지-동맥)사지혈관 도플러 | 150,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 진단초음파-혈관-(상지-정맥)사지혈관 도플러 | 150,000원 |
복부-여성생식기 초음파/정밀 진단초음파-여성생식기-정밀 | 140,000원 |
복부-여성생식기 초음파/정밀 진단초음파-여성생식기-(도플러)정밀 | 140,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단초음파-관절-류마티스성질환3부위이상관절종합 | 140,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 진단초음파-관절-(도플러)류마티스성질환3부위이상관절종합 | 140,000원 |
심장-경흉부 심초음파/단순 진단초음파-심장-(단순)경흉부심초음파 | 140,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 진단초음파-혈관-(경동맥)두개외 혈관 도플러 | 140,000원 |
혈관-대동맥 도플러 초음파 진단초음파-혈관-대동맥 도플러 | 140,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 진단초음파-복부-(일반)간·담낭·담도·비장·췌장 | 140,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 진단초음파-복부-(도플러)(일반)간·담낭·담도·비장·췌장 | 140,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 진단초음파-흉부-유방·액와부 초음파/(일반) | 130,000원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 진단초음파-흉부-유방·액와부 초음파/(일반-도플러) | 130,000원 |
복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 진단초음파-여성생식기-자궁내생리식염수를 주입하여 검사한 경우 | 130,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 진단초음파-혈관-(기타 동맥)두개외 혈관 도플러 | 130,000원 |
혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI 사지혈관Extremity Angio 조영제사용 | 610,000원 |
근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Sacroiliac 조영제사용 | 590,000원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Shoulder 조영제사용 | 570,000원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Elbow 조영제사용 | 570,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Hip 조영제사용 | 570,000원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Knee 조영제사용 | 570,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Upper extremity 조영제사용 | 570,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Lower extremity 조영제사용 | 570,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Wrist 조영제사용 | 560,000원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI Ankle joint 조영제사용 | 560,000원 |
흉부-유방/일반 MRI Breast 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 550,000원 |
흉부-유방/일반 MRI Breast 촬영료 [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 550,000원 |
복부-신장 및 부신/일반 MRI Kidney and Adrenal 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 550,000원 |
복부-신장 및 부신/일반 MRI Kidney and Adrenal 촬영료 [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 550,000원 |
혈관-복부혈관/일반 MRI Abdominal Angio 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 550,000원 |
혈관-복부혈관/일반 MRI Abdominal Angio 촬영료 [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 550,000원 |
뇌/일반 MRI Brain 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 540,000원 |
뇌/일반 MRI Brain 촬영료[테슬라3.0이상+품질관리적합] | 540,000원 |
두경부-안와/일반 MRI 안와 Orbit 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 540,000원 |
두경부-안와/일반 MRI 안와 Orbit 촬영료 [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 540,000원 |
두경부-측두하악관절/일반 MRI 측두하악관절 TM-Joint 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 540,000원 |
두경부-측두하악관절/일반 MRI 측두하악관절 TM-Joint 촬영료[테슬라3.0이상+품질관리적합] | 540,000원 |
흉부-흉부/일반 MRI Chest 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 540,000원 |
흉부-흉부/일반 MRI Chest 촬영료 [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 540,000원 |
복부-복부/일반 MRI Abdomen 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 540,000원 |
복부-복부/일반 MRI Abdomen 촬영료 [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 540,000원 |
복부-음낭 및 음경/일반 MRI Penile and Scrotum 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 540,000원 |
복부-음낭 및 음경/일반 MRI Penile and Scrotum 촬영료 [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 540,000원 |
복부-간/일반 MRI Liver 촬영료 [테슬라1.5-3.0미만+품질관리적합] | 540,000원 |
복부-간/일반 MRI Liver 촬영료 [테슬라3.0이상+품질관리적합] | 540,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG 임플란트 매식치 귀금속 도재관 | 2,300,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia 캐드캠 세라믹 크라운,임플란트용(복잡)_zirconia | 2,300,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG 임플란트 매식치 귀금속 도재관 | 2,250,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia 캐드캠 세라믹 크라운,임플란트용(복잡)_zirconia | 2,250,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia 캐드캠 세라믹 크라운,임플란트용(단순)_zirconia | 2,200,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 매식치금관, 백금가공 | 2,160,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia 캐드캠 세라믹 크라운,임플란트용(단순)_zirconia | 2,150,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG 임플란트 매식치 귀금속 도재관 | 2,150,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia 캐드캠 세라믹 크라운,임플란트용(복잡)_zirconia | 2,150,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 매식치금관, 슈퍼골드 | 2,120,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 매식치금관, 백금가공 | 2,110,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM 매식치 비귀금속 도재관 | 2,100,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 매식치 A-gold 도재관 | 2,070,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 매식치금관, 슈퍼골드 | 2,070,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM 매식치 비귀금속 도재관 | 2,050,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia 캐드캠 세라믹 크라운,임플란트용(단순)_zirconia | 2,050,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 매식치 A-gold 도재관 | 2,020,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 매식치금관, 백금가공 | 2,010,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 매식치금관, 슈퍼골드 | 1,970,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM 매식치 비귀금속 도재관 | 1,950,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 매식치 A-gold 도재관 | 1,920,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG 임플란트 매식치 귀금속 도재관 | 1,800,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia 캐드캠 세라믹 크라운,임플란트용(복잡)_zirconia | 1,800,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia 캐드캠 세라믹 크라운,임플란트용(단순)_zirconia | 1,700,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 매식치금관, 백금가공 | 1,660,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 매식치금관, 슈퍼골드 | 1,620,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM 매식치 비귀금속 도재관 | 1,600,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold 매식치 A-gold 도재관 | 1,570,000원 |
크라운/Zirconia 캐드캠 세라믹 크라운(CAD-CAM Ceramic crown,G) | 550,000원 |
크라운/PFG 도재소부전장관, 무깃, 귀금속 | 520,000원 |
후유장애진단서 장애진단서 | 100,000원 |
상해진단서/3주 이상 상해 진단서<3주이상> | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 진료비추정서<천만원이상> | 100,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해 진단서<3주미만> | 50,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 진료비추정서<천만원미만> | 50,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 장애진단서(정신적 장애) | 40,000원 |
채용신체 검사서/공무원 채용신체검사서(공무원) | 40,000원 |
채용신체 검사서/일반 채용신체검사서(일반) | 30,000원 |
시체검안서 시체검안서 | 30,000원 |
병무용진단서 병무용 진단서 | 20,000원 |
진단서/건강 건강진단서 | 20,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단서(신체적 장애) | 15,000원 |
영문진단서/일반 영문 등 외국어 일반진단서 | 15,000원 |
진단서/일반 일반진단서 | 10,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용진단서 | 10,000원 |
사망진단서 사망진단서 | 10,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금장애심사용 진단서 | 6,000원 |
진료기록영상/CD 진료기록영상(CD)-PACS영상(COPY) | 5,000원 |
진료기록영상/CD 진료기록영상(CD)-내시경PACS영상(COPY) | 5,000원 |
진료기록영상/CD 진료기록영상(CD)-심혈관PACS영상(COPY) | 5,000원 |
진료기록영상/CD 진료기록영상(CD)-핵의학PACS영상(COPY) | 5,000원 |
출생증명서 출생증명서 | 3,000원 |
확인서/입퇴원 입퇴원확인서 | 3,000원 |
확인서/통원 통원확인서[병명 기재] | 3,000원 |
확인서/진료 진료확인서 | 3,000원 |
사산(사태)증명서 사산(사태)증명서 | 2,000원 |
확인서/통원 통원확인서[병명 미기재] | 1,000원 |
장애인증명서 장애자증명서 | 1,000원 |
제증명서 사본 제증명료 사본 | 1,000원 |
진료기록사본/1~5매 진료기록사본(1~5부 매당) | 1,000원 |
대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주[대상포진바이러스백신] | 200,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실 9 프리필드시린지(자궁경부암 백신)(MSD) | 180,000원 |
대상포진/스카이조스터주 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신)_(sk바이오사이언스) | 140,000원 |
수막구균/멘비오 멘비오 백신[(수막구균 A,C,W135,Y) | 130,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지 가다실 프리필드시린지(4가) (자궁경부암 백신)(MSD) | 120,000원 |
수막구균/메낙트라주 메낙트라주 | 100,000원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나13주 0.5ml(소아용백신)(화이자제약)폐렴구균 | 90,000원 |
폐렴구균/프리베나13주 프리베나주13 백신0.5ml(성인용)(와이어스)/폐렴구균폐렴구균 | 90,000원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/서바릭스프리필드시린지 서바릭스프리필드시린지백신(자궁경부암) | 80,000원 |
A형간염/보령A형간염백신프리필드시린지주 1.0mL 보령A형간염백신프리필드시린지주(A형간염백신)_(500unit/1mL)(성인)(보령) | 70,000원 |
폐렴구균/신플로릭스프리필드시린지 신플로릭스(폐렴구균소아백신)프리필드시린지(글락소) | 70,000원 |
폐렴구균/프로디악스-23프리필드시린지 프로디악스-23 프리필드시린지(폐렴구균백신)(MSD) | 50,000원 |
일본뇌염/씨디.제박스 씨디.제박스(일본뇌염생바이러스백신)(글로박스) | 40,000원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주 아다셀주(성인용 흡착 디프테리아, 파상풍톡소이드 및 정제 백일해 혼합백신) | 40,000원 |
일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL 보령세포배양일본뇌염백신주_(0.7mL/1병 | 40,000원 |
수두/수두박스주 수두박스주(수두생바이러스백신)(녹십자) | 30,000원 |
일본뇌염/녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.4mL 녹십자-세포배양일본뇌염백신주(녹십자) | 30,000원 |
홍역/유행성이하선염/풍진/엠엠알II 엠엠알II 백신(홍역,볼거리,풍진)(MSD) | 30,000원 |
b형헤모필루스인플루엔자/유히브주 유히브주(뇌수막염백신)(엘지생명과학) | 30,000원 |
인플루엔자(독감)/보령플루Ⅷ테트라백신주 보령플루Ⅷ테트라백신주((6개월이상 소아 4가백신)_(0.5mL)( | 30,000원 |
인플루엔자(독감)/보령플루Ⅷ테트라백신주 보령플루Ⅷ테트라백신주(4가성인백신)_0.5mL/관 | 30,000원 |
B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL 유박스비주PFS주 1ml[성인 B형간염백신] | 30,000원 |
수두/스카이바리셀라주 스카이바리셀라주(수두생바이러스백신)_(1병) | 30,000원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/디티부스터주 디티부스터주_(0.5mL)( | 30,000원 |
A형간염/보령A형간염백신프리필드시린지주 0.5mL 보령A형간염백신프리필드시린지주(소아용A형간염백신)_(250unit/0.5mL) | 30,000원 |
일본뇌염/보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL (용해액세트불출)보령세포배양일본뇌염백신주_(0.4mL/1병)(보령바이오파마) | 30,000원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 녹십자티디백신프리필드시린지주_(0.5mL)(녹십자) | 30,000원 |
B형간염/유박스비주 0.5mL 유박스비주(소아 B형간염백신)(엘지생명과학) | 20,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS Novosis | 1,901,662원 |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM 베나실 클로저 시스템(순환기내과) | 1,639,000원 |
혈관내영상카테타/EAGLE EYE IVUS CATHETER Eagle Eye IVUS Catheter | 1,419,834원 |
혈관내영상카테타/REFINITY ST ROTATIONAL IVUS CATHETER Refinity IVUS Catheter | 1,419,829원 |
혈관내영상카테타/OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER | 1,160,000원 |
고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST Closure plus cathet | 880,000원 |
기관지내시경초음파 가이드시스 KIT/GUIDE SHEATH KIT 2 가이드시스 키트2 | 300,000원 |
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용/VIZISHOT Vizi-Shot | 230,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) SUREDERM | 220,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM mega derm(15X25) | 108,913원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) BellaCell HD | 99,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM mega derm | 89,113원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) SUREDERM1012(10*20mm)DT | 55,555원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) OS)SureDerm | 55,000원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스) ENT)SureDerm(1*1) | 55,000원 |
비디오전기안진검사 비디오전기안진검사,체위변환및이석 정복술(체(두)위변환및이석치환술:Otolith-repositioning procedure) | 103,500원 |
비디오전기안진검사 비디오전기 안진 안구 운동검사 [정밀] | 100,000원 |
비디오전기안진검사 비디오전기 안진검사 [정밀] : 신경과 | 100,000원 |
회전검사 회전의자검사(정현파회전 및 등속회전검사,Rotatory Chair Test) | 90,000원 |
비디오전기안진검사 비디오전기안진검사,체위변환(체위변환,두위변환검사: Dix-Hallpike test , Positioning test) | 51,800원 |
비디오전기안진검사 비디오전기 안진 자발안진검사(Spontaneous Nystagmus) | 50,000원 |
동적체평형검사 동적체 평형검사Computerized Dynamic Posturography | 50,000원 |
비디오전기안진검사 비디오전기안진검사 급속안구운동(단속운동검사:Saccade test) | 50,000원 |
비디오전기안진검사 비디오 전기 안진검사, 시표추적 (시추적검사:Smooth pursuit test) | 50,000원 |
비디오전기안진검사 비디오전기안진검사시운동성안진및운동후(시운동성안진 및 후안진 검사Optokinetic nystagmus and Optokinetic after-N | 50,000원 |
비디오전기안진검사 비디오 전기 안진검사, 두진(두위안진검사 :Positional test) | 31,010원 |
비디오전기안진검사 비디오 전기 안진검사,주시 (주시안진검사:Gaze nystagmus) | 31,010원 |
비디오전기안진검사 비디오 전기 온도안진검사 (냉온교대 Caloric test) | 31,010원 |
비디오전기안진검사 비디오 전기 온도안진검사 (단일:Caloric test) | 27,000원 |
동작분석 역동적근전도 동작분석 | 240,000원 |
동작분석 운동역학 동작근전도 | 200,000원 |
체온열검사/전신 적외선체열진단 [전신] | 100,000원 |
동작분석(생역학검사) 동작분석(생역학검사) | 80,000원 |
체온열검사/부분 적외선체열진단 [두부 및 부비동] | 50,000원 |
체온열검사/부분 적외선체열진단 [악관절] | 50,000원 |
체온열검사/부분 적외선체열진단 [경추 및 상지] | 50,000원 |
체온열검사/부분 적외선체열진단 [요천추 및 하지] | 50,000원 |
체온열검사/부분 적외선체열진단 [흉추] | 50,000원 |
체온열검사/부분 적외선체열진단 [족부] | 50,000원 |
체온열검사/부분 적외선체열진단 [기타] | 50,000원 |
관절계를 이용한 무릎관절인대검사 무릎관절인대검사 | 50,000원 |
동적 족저압측정 동적 족저압 측정 | 20,000원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
강동구 둔촌동 주변에는 성심의료재단강동성심병원 종합병원, 강동경희대학교병원 종합병원. 등의 의료기관이 있습니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
나우닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.