입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 1271개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원은 서울 서초구 반포동에 위치한 상급종합입니다. 7호선·3호선·9호선 고속터미널역에서 도보 4분 거리에 있습니다. 도로명 주소는 서울특별시 서초구 반포대로 222, (반포동)입니다.
의료진 842명이 진료를 담당합니다. 1980년 개원해 46년째 운영 중입니다.
오늘은 공휴일입니다. 위 진료시간은 평일 기준으로, 공휴일 진료 여부·시간은 의료기관에 직접 확인해 주세요.
02-1588-1511공공데이터 포털이 제공하는 운영정보로써 현재 진료시간과 차이가 발생할 수 있으니, 방문 전 한번 더 확인해주시기 바랍니다.
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 1271개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
서울특별시 서초구 반포대로 222, (반포동)
ㅇ 당일 1회 무료:입.퇴원,수술,BMT항암주사시 - 출차시 영수증 제출 또는 진료카드 제시 ㅇ 8시간 무료 : 당일진료, 검사 ㅇ 2시간무료 :입원시 중간수납
심장-부하 심초음파/약물부하 (MC)약물부하 심초음파 | 500,000원 |
심장-부하 심초음파/약물부하 (PD)부하심초음파-약물부하 | 490,000원 |
심장-부하 심초음파/운동부하 (PD)부하심초음파-운동부하 | 481,000원 |
심장-부하 심초음파/운동부하 (MC)운동부하 심초음파 | 453,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (MC)(전문) 경흉부 심초음파 | 452,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (MC)관상동맥혈류 심초음파 | 451,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (MC)의심초음파 전문 Echocardiogram | 451,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (PD) NICU Echo (전문) | 435,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (PD) Echocardiogram (전문) | 435,000원 |
심장-태아정밀 심초음파 (PD) Fetal Echo | 432,000원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (PD) 의심초음파 (Doppler, Color) | 413,000원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 (PD) Echocardiogram (일반) | 374,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (RD) 초음파검사-간(정밀)(CD)(RD) | 362,850원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (RD) 초음파검사-간(정밀)(CD)(RD)Portable | 362,850원 |
신경-중추신경계 초음파/경천문 뇌 초음파검사-NICU 뇌 (RD)portable | 359,590원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 정밀 Doppler Ultrasound Breast | 347,390원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 초음파검사-상지혈관-동맥 양측(GS)Duplex | 338,000원 |
근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 (RD)연부조직 초음파 검사(이동형) | 334,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 초음파검사-하지혈관-동맥 양측(GS)Duplex | 332,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 (GS)하지정맥(양측)Duplex(의심초음파) | 332,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 초음파검사-상지혈관-정맥 양측(GS)Duplex | 332,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 초음파검사-하지혈관-정맥 양측(GS)Duplex | 332,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 초음파검사-경동맥혈관 Extracranial artery(GS)Duplex | 331,000원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (MG) Sono Liver 초음파검사(정밀) | 329,860원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (RD) Ultrasound Liver (정밀)RF Planning | 329,860원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (RD)간.담낭.담도.비장.췌장(정밀)(US)의심 | 329,860원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (MG) Sono Liver 의심초음파검사(정밀) | 329,860원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (RD) Ultrasound Liver,GB,bile duct,Pancreas,Spleen 정밀 (US) | 329,860원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (RD) Ultrasound 간이식 Liver(정밀) (CD) | 329,860원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 (RD) Ultrasound 간이식 Liver (정밀)(CD) Portable | 329,860원 |
수술 중 초음파 수술시 소아경식도 초음파 | 979,000원 |
수술 중 초음파 (PD) Intraoperative Intracardiac Echo | 979,000원 |
유도초음파/Ⅳ (RD)(조영제)(유도IV) US Guided percutaneous procedure | 890,000원 |
유도초음파/Ⅳ (RD)(유도Ⅳ)초음파 유도(고주파 열치료술을 위한 유도) 60(US) | 890,000원 |
수술 중 초음파 수술중 심장초음파 (3시간이상) | 744,000원 |
수술 중 초음파 Echocardiogram for Transcatheter Intervention | 625,000원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 Sono guided Vacuum-assisted Breast Biopsy-GS | 572,000원 |
유도초음파/Ⅲ (MG)(유도Ⅲ) Sono 유도 PEI Tx | 567,000원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 맘모톰 엘리트 조직검사를 위한 초음파 유도 | 536,000원 |
유도초음파/Ⅱ (RD)(유도Ⅱ)유방 생검을 위한 초음파 유도(다발성)(생검료 별도산정) | 516,000원 |
유도초음파/Ⅳ (OB)(유도IV) 자궁내 태아수혈용 | 515,000원 |
수술 중 초음파 Sonogram URO prostate (수술실용) | 500,000원 |
유도초음파/Ⅲ (RD)(유도Ⅲ)Sonoguided Percutaneous Ethanol injection (US) | 485,000원 |
유도초음파/Ⅲ (RD)(유도Ⅲ)Sonoguided Percutaneous Sclerotheraphy 두경부(낭종, 혈관기형)(US) | 485,000원 |
유도초음파/Ⅲ (RD)(유도III)Sonoguided Percutaneous Sclerotheraphy, 복부 (US) | 485,000원 |
유도초음파/Ⅲ (RD)(유도III)Sonoguided Percutaneous Sclerotheraphy, 비뇨기계 (US) | 485,000원 |
수술 중 초음파 수술시 경식도심초음파검사 | 452,000원 |
유도초음파/Ⅱ (PD)(유도 II) 초음파유도 신장조직검사(소아) | 449,000원 |
유도초음파/Ⅳ (RD)(유도Ⅳ)초음파 유도(고주파 열치료술을 위한 유도) 30(US) | 445,000원 |
유도초음파/Ⅲ (MG)(유도Ⅲ) Sono 유도 PEI Tx (F-U용) | 417,000원 |
유도초음파/Ⅰ (RD)(유도I)Ultrasound localization(Thyroid, Neck) | 400,000원 |
유도초음파/Ⅱ (RD)(유도Ⅱ)갑상선,목 생검을 위한 초음파 유도(생검료별도산정)(US) | 400,000원 |
유도초음파/Ⅱ (MG)(유도Ⅱ)Sono Liver Guided Biopsy | 396,000원 |
유도초음파/Ⅰ (유도 I)초음파유도하 Gold Pin 삽입술(간클리닉용) | 386,000원 |
유도초음파/Ⅱ (RD)(유도Ⅱ)유방 생검을 위한 초음파 유도(생검료 별도산정)(US) | 375,000원 |
유도초음파/Ⅱ (RD)(유도Ⅱ)액와부 생검을 위한 초음파 유도(생검료 별도산정)(US) | 375,000원 |
유도초음파/Ⅱ (RD)(유도Ⅱ)Sonogram Breast Localization | 375,000원 |
유도초음파/Ⅱ (RD)(유도Ⅱ) 유방 세침흡입 생검용 유도 초음파 | 375,000원 |
유도초음파/Ⅱ (RD)유도(II) Sonoguided Marker Insertion of Breast Mass | 375,000원 |
수술 중 초음파 수술중후 경식도 초음파(비심장수술시) | 373,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT Infuse RHBMP-2 Bone Graft 2.8cc,S 7510200KRE (Medtronic Sofamor Danek USA,Inc) | 4,250,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS Novosis All Size,,3.0mg (CGBio(시지바이오)) | 3,748,600원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT Infuse RHBMP-2 Bone Graft 1.4cc,XS 7510100KRE (Medtronic Sofamor Danek USA,Inc) | 3,030,000원 |
조절성 인공수정체/TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM (연성)Tecnis Synergy Toric Ii Optiblue Iol With Tecnis Simplicity Delivery System | 2,217,000원 |
조절성 인공수정체/TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL (연성)Tecnis Symfony Plus Toric Extended Range Of Vision Iol All Size . (Johnson & | 2,210,000원 |
조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 토릭 (연성)클라레온 팬옵틱스 토릭 All Size (Alcon Laboratories,Inc) | 2,200,000원 |
조절성 인공수정체/TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM (연성)Tecnis Synergy Optiblue Iol With Tecnis Simplicity Delivery System All Size | 2,120,000원 |
조절성 인공수정체/ARTIS SYMBIOSE PLUS (연성)Artis Symbiose Plus All Size (Cristalens Industrie) | 2,114,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2 Bio BMP2 1cc (Cellumed(셀루메드)) | 2,070,000원 |
조절성 인공수정체/AT ELANA 841P (연성)AT Elana 841P All Size (Carl Zeiss Meditec Ag) | 2,000,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS Novosis All Size,1.0mg (CGBio(시지바이오)) | 1,982,900원 |
조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 (연성)클라레온 팬옵틱스 All Size (Alcon Laboratories,Inc) | 1,980,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT Infuse RHBMP-2 Bone Graft 0.7cc,XXS 7510050KRE (Medtronic Sofamor Danek USA,Inc) | 1,900,000원 |
조절성 인공수정체/TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL (연성)Tecnis Symfony Plus Extended Range Of Vision Iol All Size . (Johnson & Johns | 1,900,000원 |
관상동맥내 광학파 단층촬영용/DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER Dragonfly Opstar Imaging Catheter 135Cm*3.5Fr 1014652 (Abbott Medical) | 1,857,000원 |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM Venaseal Closure System All Size (Medtronic Inc.) | 1,842,500원 |
조절성 인공수정체/TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP (연성)Teleon Multifocal Iol Group All Size LS-313 MF30 (Teleon Surgical B.V.) | 1,800,000원 |
혈관내영상카테타/OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER Opticross HD Coronary Imaging Catheter 5Fr,135Cm H74939352030 (Boston Scientific | 1,754,000원 |
조절성 인공수정체/테크니스 퓨어SEE 토릭 (연성)테크니스 퓨어See 토릭 All Size (Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.) | 1,683,000원 |
혈관내영상카테타/PV0.035 IVUS CATHETER PV0.035 Ivus Catheter 8.5Fr*100Cm 88901 (Volcano Corporation) | 1,580,000원 |
조절성 인공수정체/테크니스 퓨어SEE (연성)테크니스 퓨어See All Size (Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.) | 1,575,000원 |
혈관내영상카테타/EAGLE EYE IVUS CATHETER Eagle Eye Ivus Catheter All Size . (Volcano Corporation) | 1,480,000원 |
혈관내영상카테타/REFINITY ST ROTATIONAL IVUS CATHETER Refinity ST Rotational IVUS Catheter 3.0Fr*135Cm 89900 (Volcano Corporation) | 1,450,000원 |
조절성 인공수정체/ARTISAN (경성)Artisan(Lens) All Size (Ophtec B.V) | 1,440,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS Novosis All Size,0.5mg (CGBio(시지바이오)) | 1,382,000원 |
혈관내영상카테타/OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER Opticross 18 Peripheral Imaging Catheter 3.6F H7493932700180 (Boston Scientific | 1,360,000원 |
혈관내영상카테타/OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER Opticross Coronary Imaging Catheter 3.15F H749518100 (Boston Scientific Corpora | 1,290,000원 |
조절성 인공수정체/클라레온 비비티 토릭 (연성)클라레온 비비티 토릭 All Size (Alcon Laboratories,Inc) | 1,180,000원 |
고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST Vnus Closure Fast All Size (Vnus Medical Technologies, INC.) | 1,075,000원 |
조절성 인공수정체/클라레온 비비티 (연성)클라레온 비비티 All Size (Alcon Laboratories,Inc) | 1,060,000원 |
척추-전척추/일반 MRI 전척추 일반 촬영료 | 1,350,000원 |
전신/일반 MRI_Whole body 일반 촬영료 등 | 1,240,000원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(견관절)조영제주입전·후 촬영판독 | 974,000원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Elbow)조영제주입전·후촬영판독 | 974,000원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Wrist)조영제주입전·후촬영판독 | 974,000원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Hip)조영제주입전·후촬영판독 | 974,000원 |
근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Sacroiliac)조영제주입전·후촬영판독 | 974,000원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Knee)조영제주입전·후촬영판독 | 974,000원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Ankle Joint)조영제주입전·후촬영판독 | 974,000원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Upper Ext.)조영제주입전·후촬영판독 | 974,000원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 자기공명영상진단(Lower Ext.)조영제주입전·후촬영판독 | 974,000원 |
혈관-경부혈관/일반 자기공명영상진단(MRA Neck)일반_촬영료 등 | 856,000원 |
복부-전립선/일반 MRI_복부-전립선 일반 촬영료 등 | 856,000원 |
복부-담췌관/일반 MRI_복부-담췌관 일반 촬영료 등 | 856,000원 |
복부-간/일반 MRI_복부-간 일반 촬영료 등 | 856,000원 |
복부-음낭 및 음경/일반 MRI_복부-음낭 및 음경 일반 촬영료 등 | 856,000원 |
복부-신장 및 부신/일반 MRI_복부-신장 및 부신 일반 촬영료 등 | 856,000원 |
복부-골반/일반 MRI_복부-골반 일반 촬영료 등 | 856,000원 |
복부-복부/일반 MRI_복부-복부 일반 촬영료 등 | 856,000원 |
흉부-흉부/일반 MRI_흉부-흉부 일반 촬영료 등 | 856,000원 |
심장/일반 MRI_심장-일반 촬영료 등 (Heart) | 856,000원 |
심장/일반 MRI_심장-일반 촬영료 등 (Heart Metabolic) | 856,000원 |
두경부-경부/일반 MRI_두경부-경부 일반 촬영료 등 | 856,000원 |
두경부-측두하악관절/일반 MRI_두경부-측두하악관절 일반 촬영료 등 | 856,000원 |
두경부-측두골/일반 MRI_두경부-측두골 일반 촬영료 등 | 856,000원 |
두경부-안와/일반 MRI_두경부-안와 일반 촬영료 등 | 856,000원 |
두경부-부비동/일반 MRI_두경부-부비동 일반 촬영료 등 | 856,000원 |
두경부-안면/일반 MRI_두경부-안면 일반 촬영료 등 | 856,000원 |
뇌/일반 자기공명영상진단(뇌)일반_촬영료 등 | 856,000원 |
척추-흉추/일반 MRI 흉추 일반 촬영료 | 856,000원 |
단순초음파/Ⅱ (RD)(단순Ⅱ) US-guided simple approach | 267,000원 |
단순초음파/Ⅱ (PD)(단순Ⅱ)Sonoguided Central Line Puncture | 242,000원 |
단순초음파/Ⅱ (PD)(단순II) Sonoguided PICC puncture | 242,000원 |
단순초음파/Ⅱ (MR)(단순Ⅱ)초음파유도 (경정맥도관삽입술용) | 217,000원 |
단순초음파/Ⅱ (GS)(단순Ⅱ)Sonoguided PICC Puncture | 208,000원 |
단순초음파/Ⅱ (NS)단순 초음파(II)-PICC Puncture | 204,000원 |
단순초음파/Ⅱ (NS)단순 초음파(II)-Central_ line Puncture | 204,000원 |
단순초음파/Ⅱ (RD)(단순Ⅱ) Simple US 근골격 | 200,000원 |
단순초음파/Ⅱ (CS)(단순II) 혈관유도초음파 | 200,000원 |
단순초음파/Ⅱ (RD)(단순II) 근골격계 연부조직 초음파(US)혈관촬영실 | 200,000원 |
단순초음파/Ⅱ (RD)(단순Ⅱ)초음파검사-Uterus Ovary (US)혈관촬영실 | 197,000원 |
단순초음파/Ⅱ (GS)(단순Ⅱ)초음파검사-Finger-Brachial Index(Doppler)양측 | 159,000원 |
단순초음파/Ⅱ (PD)(단순II) Sonoguided midline puncture | 147,000원 |
단순초음파/Ⅰ 초음파검사-경동맥혈관 IMT(MR) | 130,000원 |
단순초음파/Ⅰ 초음파검사-경동맥혈관 Intima-Media Thickness Measurement(RD) | 124,000원 |
단순초음파/Ⅱ (NS)단순 초음파(II)-경두개골결손 뇌실질 | 123,000원 |
단순초음파/Ⅱ (GS)(단순Ⅱ)초음파검사-Finger-Brachial Index(Doppler)편측 | 116,000원 |
단순초음파/Ⅰ (PS)(단순 I) 플랩 수술 후 초음파 | 100,000원 |
단순초음파/Ⅰ (PS)(단순 I) 피부연조직 및 혈관초음파 | 100,000원 |
단순초음파/Ⅰ (PS)(단순 I) 플랩 수술 전 디자인 초음파 | 100,000원 |
단순초음파/Ⅰ (PS)(단순 I) 플랩 모니터링 초음파 | 100,000원 |
단순초음파/Ⅰ (RD)(단순Ⅰ)Ultrasound Skin Marking | 98,700원 |
단순초음파/Ⅱ (NS)단순 초음파(II)-midline Puncture | 96,600원 |
단순초음파/Ⅱ (NS)단순 초음파(II)-HD catheter Puncture | 96,600원 |
단순초음파/Ⅱ (NS)단순 초음파(II)-A-line Puncture | 96,600원 |
단순초음파/Ⅱ (GS)(단순II) Sonoguided midline puncture | 94,500원 |
단순초음파/Ⅱ (단순Ⅱ)초음파검사-ABI / Doppler Ankle-Brachial Index 양측 | 87,200원 |
단순초음파/Ⅱ (단순Ⅱ)초음파검사-Toe-Brachial Index 양측 Doppler | 87,200원 |
단순초음파/Ⅱ (GS)(단순Ⅱ)Sonoguided Central Line Puncture(병동) | 78,300원 |
단순초음파/Ⅱ (RM)(단순Ⅱ)관절천자 초음파 유도 복잡(RM,MN,OS) | 75,200원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서(3주이상) | 150,000원 |
후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주미만) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 향후치료비추정서 (천만원미만) | 50,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 정신지체장애검진비 | 40,000원 |
시체검안서 사체검안서 | 30,000원 |
영문진단서/일반 영문진단서 | 20,000원 |
진단서/일반 질병진단서(일반) | 20,000원 |
병무용진단서 병무용진단서 | 20,000원 |
진료기록영상/DVD DVD용 CD 복사료/매수당 | 20,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 일반장애검진비 | 15,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금 장애 진단서 | 15,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 |
사망진단서 사망진단서 | 10,000원 |
사산(사태)증명서 사산증명서 | 10,000원 |
진료기록영상/CD CD 복사료/매수당 | 10,000원 |
출생증명서 출생증명서 | 3,000원 |
확인서/진료 진료확인서-통원치료확인서 (임상과) | 3,000원 |
입원사실 증명서 입원사실증명서(진단명 포함) | 3,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 사체검안서 | 1,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 향후치료비추정서 (천만원미만) | 1,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 향후치료비추정서(천만원이상) | 1,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 상해진단서(3주미만) | 1,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 상해진단서(3주이상) | 1,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 후유장애진단서 | 1,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 영문진단서 | 1,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 진료확인서 (임상과) | 1,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 출생증명서 | 1,000원 |
제증명서 사본 사본(1매당) 수술확인서 | 1,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM Implant Surgical B +Prosthodontic C | 3,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/올세라믹 Implant Surgical B +Prosthodontic C | 3,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG Implant Surgical B +Prosthodontic C | 3,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold Implant Surgical B +Prosthodontic C | 3,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia Implant Surgical B +Prosthodontic C | 3,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/올세라믹 Implant Surgical A +Prosthodontic C | 3,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG Implant Surgical A +Prosthodontic C | 3,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold Implant Surgical A +Prosthodontic C | 3,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM Implant Surgical A +Prosthodontic C | 3,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia Implant Surgical A +Prosthodontic C | 3,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM Implant Surgical B +Prosthodontic B | 3,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold Implant Surgical B +Prosthodontic B | 3,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG Implant Surgical B +Prosthodontic B | 3,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/올세라믹 Implant Surgical B +Prosthodontic B | 3,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia Implant Surgical B +Prosthodontic B | 3,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia Implant Prosthodontic Part D | 2,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM Implant Surgical A +Prosthodontic B | 2,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold Implant Surgical A +Prosthodontic B | 2,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia Implant Surgical A +Prosthodontic B | 2,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/올세라믹 Implant Surgical A +Prosthodontic B | 2,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG Implant Surgical A +Prosthodontic B | 2,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/올세라믹 Implant Surgical B +Prosthodontic A | 2,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG Implant Surgical B +Prosthodontic A | 2,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold Implant Surgical B +Prosthodontic A | 2,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM Implant Surgical B +Prosthodontic A | 2,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/Zirconia Implant Surgical B +Prosthodontic A | 2,500,000원 |
치과임플란트(1치당)/올세라믹 Implant Surgical A +Prosthodontic A | 2,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFG Implant Surgical A +Prosthodontic A | 2,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/Gold Implant Surgical A +Prosthodontic A | 2,000,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM Implant Surgical A +Prosthodontic A | 2,000,000원 |
성기능장애평가 Rigiscan | 756,000원 |
다중수면잠복기검사 다중수면잠복기검사(MSLT) | 544,000원 |
주의력검사 종합주의력검사 | 224,000원 |
발음 및 발성검사 음성검사 complex(25분 소요) | 208,000원 |
언어전반진단검사 Speech Language Evaluation (Complex)60분소요 | 205,700원 |
정량적 발한 축삭 반사검사 (NU) 정량적 발한 축삭검사 | 196,000원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 (NU)미세색전검출검사 | 143,500원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 (NU) PFO | 143,500원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 (NU) 기립경사도 뇌혈류검사 | 112,000원 |
언어전반진단검사 Speech Language Evaluation (Simple)30분소요 | 110,900원 |
발음 및 발성검사 음성검사 simple(15분 소요) | 95,600원 |
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 (NU) 경두개 혈관운동반응성검사(TCD VMR) | 94,500원 |
영유아발달검사(한국판덴버발달검사) 영유아발달검사(덴버발달선별검사) | 76,700원 |
언어전반진단검사 Speech Language Evaluation (20분소요) | 75,100원 |
정량적감각기능검사/온도역치 정량적감각기능검사(온도, 손발 모두) | 75,100원 |
정량적감각기능검사/진동역치 정량적감각기능검사(진동, 손발 모두) | 71,800원 |
정량적감각기능검사/온도역치 정량적감각기능검사(온도, 손 또는 발) | 59,800원 |
정량적감각기능검사/전류인지역치(통증역치검사) 전류인지역치(통증역치검사) | 59,700원 |
증상 및 행동 평가척도/기타[한국판성격평가척도(KPAI)] 한국판성격평가척도 | 49,100원 |
정량적감각기능검사/진동역치 정량적감각기능검사(진동, 손 또는 발) | 49,000원 |
정량적감각기능검사/전류인지역치(통증역치검사) 정량적감각기능검사(통증, 손 또는 발) | 47,400원 |
정량적감각기능검사/전류인지역치(통증역치검사) 정량적감각기능검사(통증, 손발 모두) | 47,400원 |
증상 및 행동 평가척도/기타[이화방어기제검사] 이화방어기제검사 | 45,900원 |
자율신경계이상검사/심박변이도검사 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 44,700원 |
섭식장애평가 섭식장애평가 | 40,100원 |
증상 및 행동 평가척도/우울척도[신경증우울평가] 우울척도[신경증우울평가] | 39,100원 |
자율신경계이상검사/기립성혈압검사 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 38,500원 |
자율신경계이상검사/발살바법 자율신경계이상검사(발살바법) | 38,500원 |
자율신경계이상검사/지속적 근긴장에 따른 혈압검사 지속적근긴자에따른혈압검사 | 38,500원 |
자율신경계이상검사/피부전도반응검사 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | 18,500원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
나우닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.