입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 531개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
창원경상국립대학교병원은 경남 창원성산구 성주동에 위치한 종합병원입니다. 도로명 주소는 경상남도 창원시 성산구 삼정자로 11, (성주동, 창원경상대학교병원)입니다.
의료진 161명이 진료를 담당합니다. 2016년 개원해 10년째 운영 중입니다.
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 531개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
경상남도 창원시 성산구 삼정자로 11, (성주동, 창원경상대학교병원)
심장-경흉부 심초음파/전문 정밀 경흉부 심초음파 | 284,500원 |
심장-태아정밀 심초음파 태아정밀 심초음파 | 272,190원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 선천성 전문 경흉부 심초음파(그룹사용) | 269,750원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 (PD)정밀 경흉부 심초음파 | 269,750원 |
심장-부하 심초음파/약물부하 약물부하 심초음파 | 269,750원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 일반 경흉부 심초음파 | 250,610원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 (PD)일반 경흉부 심초음파 | 250,610원 |
혈관-뇌혈류 초음파 지속적 경두개 초음파검사 감시 | 250,610원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 유방 정밀 초음파 검사(도플러 포함) | 250,420원 |
심장-부하 심초음파/운동부하 운동부하 심초음파 | 248,940원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /정밀 유방 정밀 초음파 검사 | 228,630원 |
임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 [OG]산부인과 Doppler 초음파-P 정밀 16주이후 | 206,760원 |
임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 [OG]산부인과 3-D 초음파-P 정밀 16주이후 | 206,760원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 유방 도플러 초음파 검사 | 189,230원 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 유방 일반 초음파 검사(도플러 포함) | 189,230원 |
혈관-뇌혈류 초음파 뇌혈관 초음파 검사 | 187,970원 |
혈관-뇌혈류 초음파 (초진)경두개 초음파검사- P | 187,970원 |
혈관-뇌혈류 초음파 (초진)경두개 초음파검사- P (NS현장검사) | 187,970원 |
복부-여성생식기 초음파/일반 여성 골반내 도플러 초음파 검사 (일반) | 171,660원 |
복부-여성생식기 초음파/정밀 여성 골반내 도플러 초음파 검사 (정밀) | 171,660원 |
복부-여성생식기 초음파/정밀 여성 골반내 초음파 검사 (정밀) | 171,660원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 도플러초음파검사 간, 정밀 | 171,660원 |
복부-복부 초음파/서혜부 도플러 초음파 검사 서혜부 | 171,660원 |
복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 부신 도플러 초음파 검사 | 171,660원 |
복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 신장 도플러 초음파 검사 | 171,660원 |
복부-비뇨기계 초음파/방광 방광 도플러 초음파 검사 | 171,660원 |
복부-남성생식기 초음파/음경 도플러초음파 음경 | 171,660원 |
복부-남성생식기 초음파/음낭 음낭 도플러 초음파 검사 | 171,660원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 도플러 초음파검사 상복부, 일반 | 171,660원 |
복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 도플러초음파검사 간, 일반 | 171,660원 |
척추-전척추/일반 MRI-기본검사/척추-전척추(촬영료+판독료) | 923,820원 |
심장/일반 MRI-기본검사/심장(촬영료+판독료) | 825,330원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI 견관절 (조영제사용) | 698,680원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI 주관절 (조영제사용) | 698,680원 |
근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI 수관절 (조영제사용) | 698,680원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI 고관절 (조영제사용) | 698,680원 |
근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI 천장골관절 (조영제사용) | 698,680원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI 슬관절 (조영제사용) | 698,680원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI 발목관절 (조영제사용) | 698,680원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 698,680원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MRI 관절외 하지 (조영제사용) | 698,680원 |
혈관-사지혈관/조영제 주입 전·후 촬영 판독 MR 사지혈관 (조영제사용) | 698,680원 |
뇌/일반 MRI-기본검사/뇌(촬영료+판독료) | 640,470원 |
두경부-안면/일반 MRI-기본검사/두경부-안면(촬영료+판독료) | 640,470원 |
두경부-부비동/일반 MRI-기본검사/두경부-부비동(촬영료+판독료) | 640,470원 |
두경부-안와/일반 MRI-기본검사/두경부-안와(촬영료+판독료) | 640,470원 |
두경부-측두골/일반 MRI-기본검사/두경부-측두골(촬영료+판독료) | 640,470원 |
두경부-측두하악관절/일반 MRI-기본검사/두경부-측두하악관절(촬영료+판독료) | 640,470원 |
두경부-경부/일반 MRI-기본검사/두경부-경부(촬영료+판독료) | 640,470원 |
흉부-흉부/일반 MRI-기본검사/흉부-흉부(촬영료+판독료) | 640,470원 |
흉부-유방/일반 MRI-기본검사/흉부-유방(촬영료+판독료) | 640,470원 |
복부-복부/일반 MRI-기본검사/복부-복부(촬영료+판독료) | 640,470원 |
복부-골반/일반 MRI-기본검사/복부-골반(촬영료+판독료) | 640,470원 |
복부-췌장/일반 MRI-기본검사/복부-췌장(촬영료+판독료) | 640,470원 |
복부-신장 및 부신/일반 MRI-기본검사/복부-신장 및 부신(촬영료+판독료) | 640,470원 |
복부-음낭 및 음경/일반 MRI-기본검사/복부-음낭 및 음경(촬영료+판독료) | 640,470원 |
복부-간/일반 MRI-기본검사/복부-간(촬영료+판독료) | 640,470원 |
복부-담췌관/일반 MRI-기본검사/복부-담췌관(촬영료+판독료) | 640,470원 |
복부-전립선/일반 MRI-기본검사/복부-전립선(촬영료+판독료) | 640,470원 |
혈관-뇌혈관/일반 MRI-기본검사/혈관-뇌혈관(촬영료+판독료) | 640,470원 |
조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 토릭 Clareon Panoptix Toric Trifocal IOL | 2,553,940원 |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) Bellacell HD 4x5cm2 | 2,400,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS Acrysof PanOptix Toric IOL | 2,211,240원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT Infuse (7510050KRE XXSmall) 0.7cc | 2,160,000원 |
조절성 인공수정체/TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL TECNIS SYMFONY IOL | 2,160,000원 |
조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 Clareon Panoptix Trifocal IOL | 2,064,000원 |
혈관내영상카테타/OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHTER | 1,884,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL Acrysof IQ PanOptix IOL | 1,786,070원 |
관상동맥내 광학파 단층촬영용/DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER Dragonfly Opstar Imaging Catheter | 1,680,000원 |
혈관내영상카테타/OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER OptiCross Coronary Imaging Catheter | 1,650,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL Acrysoof IQ Vivity Extended Vision IOL | 1,584,000원 |
조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ VIVITY TORIC Acysof IQ VivityToric Extended Vision IOL | 1,584,000원 |
조절성 인공수정체/VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC Vivinex Gemetric Toric XY1-GT(2~6)T2~T6(13mm) | 1,584,000원 |
조절성 인공수정체/VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC Vivinex Gemetric Plus ToricXY1-GPT(2~6)T2~T6(13mm) | 1,584,000원 |
전립선 결찰술용 이식형 결찰사/UROLIFT SYSTEM (수술) Urolift | 1,536,000원 |
관상동맥내 광학파 단층촬영용/DRAGONFLY CATHETER C7 Dragonfly Imaging Catheter | 1,500,000원 |
조절성 인공수정체/VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS Vivinex Gemetric XY1-G | 1,452,000원 |
조절성 인공수정체/VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS Vivinex Gemetric Plus XY1-GP | 1,452,000원 |
조절성 인공수정체/클라레온 비비티 토릭 Clareon Vivity Toric IOL | 1,144,000원 |
조절성 인공수정체/클라레온 비비티 Clareon Vivity IOL | 1,001,000원 |
고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST VNUS Catheter 60cm (3cm coil) | 1,001,000원 |
고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST VNUS Catheter 100cm | 1,001,000원 |
척추경막외 유착방지제/PRECOAT Precoat | 949,000원 |
척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) Q Block | 884,000원 |
조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM Tecnis Eyhance Tornic Ⅱ IOL | 786,500원 |
척추경막외 유착방지제/MEDISHIELD ANTI-ADHESION GEL Medishield Anti Adhesion Gel | 785,390원 |
유방 생검용/ATEC(PROBE & VACCUM SET) MR Biopsy Needle ATEC(Probe & Vacuum set) | 780,000원 |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/NOVOSIS DENT NOVOSIS BMP-2 0.25mg | 644,000원 |
조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM Tecnis EYHANCE IOL (다초점인공수정체) | 616,000원 |
척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS Interblock | 616,000원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/미성숙난자 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-미성숙난자-11개 이상-개복의 방법으로 난자처리 | 3,131,390원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/미성숙난자 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-미성숙난자-10개 이하-개복의 방법으로 난자처리 | 2,902,480원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-성숙난자-11개 이상-개복의 방법으로 난자처리 | 2,881,450원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-성숙난자-10개 이하-개복의 방법으로 난자처리 | 2,652,540원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/미성숙난자 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-미성숙난자-11개 이상-복강경하 난자처리 | 2,535,520원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/미성숙난자 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-미성숙난자-10개 이하-복강경하 난자처리 | 2,306,610원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/미성숙난자 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-미성숙난자-11개 이상 | 2,289,120원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-성숙난자-11개 이상-복강경하 난자처리 | 2,285,580원 |
정자채취 및 처리/고환조직 [양측] 정자채취 및 처리-고환조직[양측]-현미경하 미세수술적다중고환조직정자추출 | 2,060,210원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/미성숙난자 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-미성숙난자-10개 이하 | 2,060,210원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-성숙난자-10개 이하-복강경하 난자처리 | 2,056,650원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-성숙난자-11개 이상 | 2,039,180원 |
난자채취 및 처리[양측][초음파 유도료 포함]/성숙난자 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함]-성숙난자-10개 이하 | 1,810,270원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-고배율 현미경(IMSI) 등 이용-11개 이상 | 1,551,350원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행-11개 이상 | 1,494,130원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-11개 이상 | 1,379,690원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-고배율 현미경(IMSI) 등 이용-6~10개 | 1,379,690원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행-6~10개 | 1,322,440원 |
배아 이식[초음파유도료 포함] /난관내 이식 [접합자, 생식세포 포함] 배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식-난관내 이식[접합자, 생식세포 포함] | 1,275,140원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-6~10개 | 1,208,000원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-고배율 현미경(IMSI) 등 이용-1~5개 | 1,208,000원 |
배아 이식[초음파유도료 포함] /경자궁근층 이식 배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식-경자궁근층 이식 | 1,153,150원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행-1~5개 | 1,150,780원 |
정자채취 및 처리/고환조직 [양측] 정자채취 및 처리-고환조직[양측]-고환조직정자추출 | 1,144,770원 |
배아 이식[초음파유도료 포함] /자궁경관을 통한 이식 배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식-배아이식용 카테터 2개 이상 사용 | 1,143,190원 |
배아 배양 및 관찰/수정확인 후 3일이상 배양 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-11개 이상-지속적 관찰 | 1,110,440원 |
수정 및 확인/세포질내 정자주입술 수정 및 확인-세포질내 정자 주입술-1~5개 | 1,083,420원 |
배아 이식[초음파유도료 포함] /자궁경관을 통한 이식 배아 이식[초음파유도료 포함]-자궁경관을 통한 이식 | 1,075,500원 |
배아 배양 및 관찰/수정확인 후 3일이상 배양 배아 배양 및 관찰-수정 확인 후 3일이상 배양-10개 이하-지속적 관찰 | 990,770원 |
해동/기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) 해동-기타(배아, 난자, 난소조직, 고환조직) | 794,590원 |
다중수면잠복기검사 다중수면잠복기검사 | 914,020원 |
주의력검사 종합주의력검사 | 237,080원 |
정량적 발한 축삭 반사검사 정량적발한축삭반사검사-RSD(상지) | 191,540원 |
정량적 발한 축삭 반사검사 정량적발한축삭반사검사-RSD(하지) | 191,540원 |
정량적 발한 축삭 반사검사 정량적발한축삭반사검사 | 153,230원 |
발음 및 발성검사 PreOP voice lab | 127,680원 |
성기능장애평가 발기 유발 검사 | 122,620원 |
성기능장애평가 시청각성기능검사 | 104,060원 |
언어전반진단검사 음성언어평가 Ⅱ(진단) | 102,140원 |
주의력검사 주의력장애 진단평가(청각) | 102,140원 |
주의력검사 주의력장애 진단평가(시각) | 102,140원 |
언어전반진단검사 언어평가 Ⅱ(K-WAB,K-BNT) | 94,830원 |
자율신경계이상검사/기립성혈압검사 [ER]ANSFT-기립성혈압검사 | 89,390원 |
자율신경계이상검사/기립성혈압검사 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 89,390원 |
자율신경계이상검사/발살바법 자율신경계이상검사(발살바법) | 63,840원 |
언어전반진단검사 언어평가Ⅰ(screening) | 59,270원 |
정량적감각기능검사/진동역치 정량적감각기능검사 진동역치 | 52,310원 |
정량적감각기능검사/온도역치 정량적감각기능검사 온도역치 | 52,310원 |
자율신경계이상검사/지속적 근긴장에 따른 혈압검사 자율신경계이상검사(지속적 근긴장에 따른 혈압검사) | 51,100원 |
발음 및 발성검사 음향분석 | 51,100원 |
발음 및 발성검사 청각심리검사 | 51,100원 |
발음 및 발성검사 공기역학검사 | 51,100원 |
정량적감각기능검사/전류인지역치(통증역치검사) 전류인지역치(통증역치검사) | 47,420원 |
정량적감각기능검사/진동역치 정량적감각기능검사(진동역치) | 47,420원 |
정량적감각기능검사/온도역치 정량적감각기능검사(온도역치-COOL) | 47,420원 |
정량적감각기능검사/온도역치 정량적감각기능검사(온도역치-Warm) | 47,420원 |
증상 및 행동 평가척도/기타[한국판성격평가척도(KPAI)] 한국판성격평가척도(KPAI) | 41,490원 |
발음 및 발성검사 전기성문파형검사 | 38,300원 |
언어전반진단검사 언어발달검사 | 38,300원 |
언어전반진단검사 음성언어평가Ⅰ(선별) | 38,300원 |
단순초음파/Ⅱ [RH]초음파 유도료(복잡)-단순2 | 177,830원 |
단순초음파/Ⅱ (OS)Ultrasoundgraphy Guide (D)-단순2 | 139,360원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파 II | 100,230원 |
단순초음파/Ⅱ 단순초음파 II_Angio | 100,230원 |
단순초음파/Ⅱ (OS)Ultrasoundgraphy Guide (A)-단순2 | 98,080원 |
단순초음파/Ⅱ [RH]초음파 유도료(초기)-단순2 | 94,830원 |
단순초음파/Ⅱ [AN]초음파유도료 block | 91,960원 |
단순초음파/Ⅱ (OS)Ultrasoundgraphy Guide (B)-단순2 | 73,570원 |
단순초음파/Ⅱ 액와부 단순초음파 (II) | 70,780원 |
단순초음파/Ⅱ 관절내주사 초음파 유도료(다관절)-단순2 | 62,640원 |
단순초음파/Ⅱ (PD)Ultrasoundgraphy Guide-단순2 | 62,640원 |
단순초음파/Ⅱ [AN] 초음파 B (복잡)-단순2 | 59,270원 |
단순초음파/Ⅱ [RH]초음파 유도료(단순)-단순2 | 59,270원 |
단순초음파/Ⅰ 이동 초음파 (부위확인)-단순1 | 37,590원 |
단순초음파/Ⅱ 응급실 이동 초음파검사(치료목적 등)-단순2 | 37,590원 |
단순초음파/Ⅰ 초음파검사(부위확인)-단순1 | 37,590원 |
단순초음파/Ⅱ 관절내주사 초음파 유도료(단관절)-단순2 | 37,590원 |
단순초음파/Ⅱ 관절 천자 초음파 유도료-단순2 | 37,590원 |
단순초음파/Ⅱ [병동]이동 초음파 유도료( 천자 · 생검 등)-단순2 | 37,590원 |
단순초음파/Ⅱ [IM]초음파 유도료( 천자 · 생검 등)-단순2 | 37,590원 |
단순초음파/Ⅱ (외과)이동 초음파검사(천자·생검 등) | 37,590원 |
단순초음파/Ⅱ (OS)Ultrasoundgraphy Guide (C)-단순2 | 36,790원 |
단순초음파/Ⅱ [AN]초음파유도료 cath insertion | 36,790원 |
단순초음파/Ⅱ [AN] 초음파 A(단순)-단순2 | 35,560원 |
단순초음파/Ⅱ CS U/S guided puncture Doppler | 35,560원 |
단순초음파/Ⅰ 산부인과 초음파검사-단순초음파(Ⅰ) | 34,460원 |
단순초음파/Ⅱ 산부인과 초음파검사-단순초음파(Ⅱ) | 34,460원 |
단순초음파/Ⅰ (영상)단순초음파 I | 26,970원 |
단순초음파/Ⅰ (외과)초음파검사(부위확인)단순1 | 25,070원 |
단순초음파/Ⅰ (비뇨기과)초음파 잔뇨량측정-초음파용 | 12,520원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서 (3주이상) | 150,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서(3주 미만) | 100,000원 |
후유장애진단서 후유장해진단서 | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 진료비추정서 (추정액 1,000만원 이상) | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 진료비추정서 (추정액 1,000만원 미만) | 50,000원 |
채용신체 검사서/공무원 경찰 신체검사서 | 40,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 장애진단서(정신지체 및 발달장애) | 40,000원 |
시체검안서 사체검안서 | 30,000원 |
진단서/일반 일반진단서(국문) | 20,000원 |
영문진단서/일반 일반진단서(영문) | 20,000원 |
병무용진단서 병사용진단서 | 20,000원 |
진단서/건강 건강진단서(국문) | 20,000원 |
진료기록영상/DVD DVD 복사 1장당 | 20,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단서(일반장애) | 15,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금장애진단서 | 15,000원 |
사망진단서 사망진단서(국문) | 10,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 |
사산(사태)증명서 사산(사태)증명서 | 10,000원 |
진료기록영상/CD CD 복사 1장당 | 10,000원 |
출생증명서 출생증명서(국문) | 3,000원 |
확인서/진료 예방접종 증명서 | 3,000원 |
확인서/진료 외래진료증명서 | 3,000원 |
확인서/통원 외래 사실확인서 | 3,000원 |
입원사실 증명서 입,퇴원진료증명서 | 3,000원 |
장애인증명서 장애자증명서(소득공제용) | 1,000원 |
진료기록사본/1~5매 진료기록부 사본 증명료 기본(1-5매까지,1매당금액) | 1,000원 |
확인서/입퇴원 입원 사실확인서 | 1,000원 |
제증명서 사본 제증명 재발행(1매당) | 1,000원 |
진료기록사본/6매 이상 진료기록부 사본 증명료 추가1매당(기본6매이상) | 100원 |
수술 중 초음파 수술중 관상동맥 도플러 혈류측정 2회 | 501,240원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파 유방생검 유도료 Multi(병변3개이상)-II | 426,040원 |
수술 중 초음파 [AN]수술중 경식도 심장초음파 감시료 | 393,510원 |
수술 중 초음파 수술중 관상동맥 도플러 혈류측정 1회 | 363,390원 |
유도초음파/Ⅳ (영상)유도 초음파 (IV) | 355,630원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파 유방생검 유도료 Dual-II | 338,330원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 초음파 맘모톰이용 생검 유도료(병변2개이상) | 325,810원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파 유방생검 유도료 Single-II | 250,610원 |
유도초음파/Ⅱ (영상)유도 초음파 (II) | 250,610원 |
유도초음파/Ⅲ (영상)유도 초음파 (III) | 250,610원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 초음파 맘모톰이용 생검 유도료(병변2개이상) | 232,890원 |
유도초음파/Ⅱ ES U/S guide biopsy - P [IN] | 225,540원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 초음파 맘모톰이용 생검 유도료(병변1개) | 200,490원 |
유도초음파/Ⅱ (내분비)초음파 액상 세침흡입술 유도료(II) | 192,150원 |
유도초음파/Ⅱ (외과)초음파 액상 세침흡입술 유도료(II) | 177,830원 |
유도초음파/Ⅱ (신장내과)초음파유도 신생검(II) | 177,830원 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 초음파 맘모톰이용 생검 유도료(병변1개) | 174,680원 |
유도초음파/Ⅰ 초음파 생검 유도료 (B)-I | 162,890원 |
수술 중 초음파 [AN]도플러 감시료 | 151,610원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파 유도료 (S)-II | 150,360원 |
유도초음파/Ⅱ [URO]U/S Biopsy Guide-유도2 | 144,680원 |
수술 중 초음파 [NS]뇌혈류도플러 (수술중 Probe 1회) | 125,310원 |
유도초음파/Ⅱ [EN] 소아 유도초음파(Ⅱ)-(흡입,생검 등) | 125,220원 |
유도초음파/Ⅱ (외과)초음파 생검 유도료 (II) | 118,550원 |
유도초음파/Ⅰ 유도 초음파 (I) | 100,230원 |
수술 중 초음파 수술중 초음파 | 75,190원 |
분만기간 초음파 산부인과 초음파(쌍둥이)-P(분만기간초음파) | 71,140원 |
분만기간 초음파 산부인과 초음파검사 - P(분만기간초음파) | 48,230원 |
수술 중 초음파 [EN]수술중 초음파 | 43,550원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
창원성산구 성주동 주변에는 근로복지공단 창원병원 종합병원. 등의 의료기관이 있습니다.
진료시간·시설·진료과 정보 수정부터 의료기관 콘텐츠 발행 등 의료기관이 직접 운영에 참여할 수 있습니다.
나우닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.