입원 진료 가능
입원실 운영
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 443개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
- 입원 환자 24시간 관리·간호
- 야간 경과 관찰 진료
- 수술·처치 후 회복 입원
- 장기 치료 환자 입원 진료
의료법인 강릉동인병원은 강원 강릉시 포남동에 위치한 종합병원입니다. 도로명 주소는 강원특별자치도 강릉시 강릉대로419번길 42-0, (포남동)입니다.
의료진 36명이 진료를 담당합니다. 1983년 개원해 43년째 운영 중입니다.
오늘은 공휴일입니다. 위 진료시간은 평일 기준으로, 공휴일 진료 여부·시간은 의료기관에 직접 확인해 주세요.
033-650-6161공공데이터 포털이 제공하는 운영정보로써 현재 진료시간과 차이가 발생할 수 있으니, 방문 전 한번 더 확인해주시기 바랍니다.
입원 진료 가능
입원실을 운영하는 의료기관입니다. 총 443개 병상으로 입원 환자를 진료합니다.
24시간 응급의료
응급의료법에 따라 24시간 응급실을 운영하며 응급환자를 우선 진료하는 법정 응급의료기관입니다.
국가유공자·보훈대상자 진료
국가보훈부와 위탁 계약을 맺어 국가유공자·보훈대상자가 본인부담금 경감으로 진료받을 수 있는 의료기관입니다.
강원특별자치도 강릉시 강릉대로419번길 42-0, (포남동)
당일 진료 1회 무료(진료비영수증에 QR코드 인식처리)
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지 정맥류 사지혈관 도플러(하지 정맥류-양측) | 329,180원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-동맥 사지도플러검사(동맥-양측) | 329,180원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/상지-정맥 사지도플러검사(정맥-양측) | 329,180원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 사지도플러검사(동맥-양측) | 329,180원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 사지도플러검사(정맥-양측) | 329,180원 |
심장-경흉부 심초음파/전문 비급여)ECHO.(전문) | 295,170원 |
심장-경흉부 심초음파/일반 일반 | 295,170원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 갑상선초음파 | 219,530원 |
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 경부초음파 | 219,530원 |
근골격, 연부-관절 초음파/손가락 손가락 | 219,530원 |
근골격, 연부-관절 초음파/발가락 발가락 | 219,530원 |
근골격, 연부-관절 초음파/주관절 주관절 | 219,530원 |
근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 무릎관절 | 219,530원 |
근골격, 연부-관절 초음파/고관절 고관절 | 219,530원 |
근골격, 연부-관절 초음파/견관절 견관절 | 219,530원 |
근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 발목관절 | 219,530원 |
근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 일반 | 219,530원 |
근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 정밀 | 219,530원 |
혈관-뇌혈류 초음파 뇌혈류도플러검사(TCD) | 219,530원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 동정맥루의 혈류및 협착 측정 시 | 219,530원 |
복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 219,530원 |
복부-남성생식기 초음파/음경 초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/음경 | 219,530원 |
복부-남성생식기 초음파/음낭 초음파검사료/진단초음파/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 219,530원 |
복부-복부 초음파/충수 APPENDIX SONO | 219,530원 |
복부-복부 초음파/소장·대장 BOWEL SONO | 219,530원 |
복부-복부 초음파/서혜부 INGUINAL SONO | 219,530원 |
복부-복부 초음파/직장·항문 TRUS SONO | 219,530원 |
복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 KIDNEY & ADRENAL & BLADDER SONO | 219,530원 |
복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 KIDNEY & ADRENAL SONO | 219,530원 |
복부-비뇨기계 초음파/방광 BLADDER SONO | 219,530원 |
상해진단서/3주 이상 상해진단서3주 이상 | 150,000원 |
후유장애진단서 후유장애진단서 | 100,000원 |
상해진단서/3주 미만 상해진단서3주 미만 | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 이상 향후진료비추정서천만원이상 | 100,000원 |
향후진료비추정서/천만원 미만 향후진료비추정서천만원 미만 | 50,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 장애진단서 (정신지체 및 발달장애) | 40,000원 |
채용신체 검사서/공무원 건강진단서(공무원채용) | 40,000원 |
시체검안서 시체검안서 | 30,000원 |
채용신체 검사서/일반 건강진단서(일반채용) | 30,000원 |
진단서/일반 일반진단서 | 20,000원 |
병무용진단서 병사용진단서 | 20,000원 |
영문진단서/일반 영문진단서 | 20,000원 |
진단서/건강 건강진단서(B면허증교부용) | 20,000원 |
진단서/건강 건강진단서(1-학생입소용 및 기타용도) | 20,000원 |
진단서/건강 건강진단서(2-입소용) | 20,000원 |
진료기록영상/DVD DVD | 20,000원 |
장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 장애진단서 (일반장애) | 15,000원 |
국민연금 장애 심사용 진단서 국민연금장애심사용 진단서 | 15,000원 |
진단서/근로능력평가용 근로능력평가용진단서 | 10,000원 |
사망진단서 사망진단서 | 10,000원 |
사산(사태)증명서 사산(사태)증명서 | 10,000원 |
진료기록영상/CD CD 복사비용 | 10,000원 |
출생증명서 출생증명서 | 3,000원 |
확인서/입퇴원 입퇴원확인서 | 3,000원 |
확인서/통원 통원확인서 | 3,000원 |
확인서/진료 진료확인서 | 3,000원 |
입원사실 증명서 입원사실 증명서 | 3,000원 |
장애인증명서 장애인 증명서 ( 세금공제용) | 1,000원 |
제증명서 사본 추가 | 1,000원 |
진료기록사본/1~5매 1~5매 | 1,000원 |
근골격계-견관절/일반 견관절-일반 | 806,460원 |
근골격계-주관절/일반 주관절-일반 | 806,460원 |
근골격계-수관절/일반 손목관절-일반 | 806,460원 |
근골격계-고관절/일반 HIP MRI | 806,460원 |
근골격계-천장골관절/일반 천장골관절-일반 | 806,460원 |
근골격계-슬관절/일반 무릎관절-일반 | 806,460원 |
근골격계-발목관절/일반 발목관절-일반 | 806,460원 |
근골격계-관절외 상지/일반 UPPER EXTREMITY MRI | 806,460원 |
근골격계-관절외 하지/일반 Lower Extremity MRI | 806,460원 |
근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 SHOULDER MRI(ENHANCE) | 806,450원 |
근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 ELBOW MRI(ENHANCE) | 806,450원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 FEMUR MRI(ENHANCE) | 806,450원 |
근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 HIP MRI(ENHANCE) | 806,450원 |
근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 SACROILIAC MRI(ENHANCE)(I) | 806,450원 |
근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 KNEE MRI(ENHANCE) | 806,450원 |
근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 ANKLE JOINT MRI(ENHANCE)(I) | 806,450원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 ARM MRI(ENHANCE) | 806,450원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 FOREARM MRI(ENHANCE) | 806,450원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 HAND MRI(ENHANCE) | 806,450원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 UPPER ARM MRI(ENHANCE) | 806,450원 |
근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 UPPER EXTREMITY MRI(ENHANCE)(I) | 806,450원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 FOOT MRI(ENHANCE) | 806,450원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 LEG MRI(ENHANCE) | 806,450원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 LOWER EXTREMITY MRI(ENHANCE)(I) | 806,450원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 LOWER LEG MRI(ENHANCE) | 806,450원 |
근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 THIGH MRI(ENHANCE) | 806,450원 |
척추-경추/일반 경추( 목부위) | 806,450원 |
척추-요천추/일반 요천추(허리부위) | 806,450원 |
척추-흉추/일반 T-SPINE MRI | 806,450원 |
척추-척추강/일반 척추강-일반 | 806,450원 |
대상포진/싱그릭스주 싱그릭스주 0.5ml/Vial(대상포진) | 275,260원 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9프리필드시린지 가다실 9 프리필드 0.5ml(한국엠에스디)-자궁경부암 | 224,950원 |
폐렴구균/프리베나13주 소아-프리베나 13주 0.5ml/PF(화이자)-폐렴(비) | 152,260원 |
폐렴구균/프리베나13주 성인-프리베나 13주 0.5ml/PF(화이자)-폐렴(비) | 152,260원 |
A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml 박타프리필드 시린지 1ml | 77,240원 |
폐렴구균/프로디악스-23 프로디악스-23주(폐렴구균백신) | 65,630원 |
A형간염/박타주 0.5ml 박타주 0.5ml | 42,840원 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/부스트릭스프리필드시린지 성인용-부스트릭스프리필드시린지 0.5ml-Tdap | 42,000원 |
수두/배리셀라주 배리셀라 주 0.5ml/vial (수두)(비급여) | 41,770원 |
수두/수두박스주 수두박스주0.7ml/vial(녹십자) | 41,770원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/녹십자티디백신프리필드시린지주 티디백신주 0.5ml/PF(녹십자)(파상풍) | 34,110원 |
Td(파상풍, 디프테리아)/디티부스터주 디티부스터주 0.5ml/pf(엑세스파마) | 32,790원 |
B형간염/유박스비 프리필드주 1.0mL 만11세이상)유박스비주 1ml/PF(B형간염) | 29,280원 |
유도초음파/Ⅱ SONO GUIDE BIOPSY | 287,600원 |
유도초음파/Ⅲ 유도초음파 III | 287,600원 |
유도초음파/Ⅰ SONO GUIDE ASPIRATION | 287,600원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파 II | 211,080원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(유방 ONE MASS) | 165,380원 |
유도초음파/Ⅱ 유도초음파(유방 TWO MASS) | 165,380원 |
유도초음파/Ⅱ 초음파하갑상선흡입생검 | 110,250원 |
유도초음파/Ⅱ INTERVENTIONAL SONO B | 110,250원 |
수술 중 초음파 수술중 초음파( CVP) | 94,200원 |
유도초음파/Ⅰ INTERVENTIONAL SONO A | 82,990원 |
유도초음파/Ⅰ 초음파하농양배액술 | 82,990원 |
유도초음파/Ⅰ 유도초음파 I | 80,580원 |
광중합형 복합레진 충전/우식-2면 광중합 레진(인접면) | 150,000원 |
광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 광중합 레진(인접면) | 150,000원 |
광중합형 복합레진 충전/우식-1면 광중합 레진(인접면) | 150,000원 |
광중합형 복합레진 충전/우식-1면 광중합 레진(교합면) | 150,000원 |
광중합형 복합레진 충전/마모 광중합레진(치경부) | 100,000원 |
치과임플란트(1치당)/PFM 치과임플란트 | 1,500,000원 |
크라운/Gold 크라운 PT GOLD ( 금함량 76% ) | 1,000,000원 |
크라운/Gold 크라운 골드 A (금함량48%), | 800,000원 |
크라운/PFG 도재전장주조관(귀금속PFG) | 650,000원 |
크라운/PFM 포세린(PFM) | 450,000원 |
호산구양이온단백농도측정검사 ECP(EOSINOPHIL CATIONIC PROTEIN) | 140,000원 |
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] Influ-Ag A/B/A(H1N1/2009)(신종플루) | 42,000원 |
비타민 D1 [RIA법] 의뢰)비타민 D | 30,290원 |
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 신속항원(전문가용)(신종 코로나바이러스 SARS-CoV-2) | 26,250원 |
건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터로써, 실제 비용은 환자 상태·시술 범위에 따라 달라질 수 있으니 의료기관에 직접 확인하시기 바랍니다.
강릉시 포남동 주변에는 의산의료재단 강릉고려병원 종합병원, 강원특별자치도강릉의료원 종합병원. 등의 의료기관이 있습니다.
나우닥에 표시되는 의료기관 정보는 건강보험심사평가원 공개 데이터를 기준으로 하며, 제휴 의료기관이 직접 등록하거나 수정한 내용이 반영될 수 있습니다. 실제 진료 시간·휴진 여부 등은 변동될 수 있으니 방문 전 의료기관에 문의하시길 권장합니다.